| Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1179 | Finlandia | +202.1% | +100 | +158% | +192% | 0.895 | Tak |
| 1175 | Niemcy | +203.3% | +100 | +158% | +192% | 0.926 | Nie |
| 1166 | Holandia | +200.3% | +99 | +158% | +184% | 0.924 | Nie |
| 1155 | Szwajcaria | +197.3% | +98 | +157% | +184% | 0.939 | Tak |
| 1155 | Dania | +200.0% | +99 | +156% | +176% | 0.925 | Nie |
| 1155 | Szwecja | +201.5% | +99 | +154% | +192% | 0.913 | Tak |
| 1150 | Norwegia | +196.7% | +97 | +152% | +189% | 0.949 | Nie |
| 1148 | Wielka Brytania | +248.05% | +107 | +167% | +307% | 0.909 | Tak |
| 1140 | Luksemburg | +201.5% | +99 | +158% | +184% | 0.898 | Tak |
| 1123 | Hiszpania | +202.1% | +100 | +158% | +192% | 0.884 | Tak |
| 1110 | Austria | +199.7% | +98 | +153% | +184% | 0.893 | Nie |
| 1088 | Islandia | +188.89% | +94 | +151% | +181% | 0.921 | Tak |
| 1088 | Francja | +201.5% | +99 | +154% | +192% | 0.897 | Tak |
| 1085 | Irlandia | +188.89% | +97 | +155% | +168% | 0.923 | Tak |
| 1078 | Estonia | +193.99% | +97 | +155% | +168% | 0.865 | Nie |
| 1075 | Nowa Zelandia | +168.17% | +96 | +152% | +184% | 0.915 | Tak |
| 1075 | Portugalia | +198.2% | +98 | +155% | +168% | 0.843 | Tak |
| 1073 | Belgia | +197.0% | +97 | +151% | +168% | 0.896 | Tak |
| 1070 | Korea Południowa | +176.88% | +102 | +168% | +304% | 0.901 | Tak |
| 1064 | Malta | +197.9% | +99 | +158% | +188% | 0.856 | Tak |
| 1063 | Litwa | +196.1% | +98 | +157% | +184% | 0.848 | Nie |
| 1063 | Japonia | +180.18% | +103 | +195% | +420% | 0.903 | Nie |
| 1059 | Kanada | +168.47% | +96 | +153% | +175% | 0.92 | Tak |
| 1058 | Australia | +164.56% | +95 | +148% | +176% | 0.939 | Tak |
| 1054 | Włochy | +201.5% | +99 | +154% | +192% | 0.887 | Tak |
| 1052 | Słowacja | +192.79% | +97 | +155% | +168% | 0.845 | Nie |
| 1042 | Łotwa | +193.99% | +97 | +155% | +168% | 0.83 | Tak |
| 1042 | Czechy | +195.2% | +97 | +151% | +168% | 0.878 | Nie |
| 1038 | Cypr | +190.99% | +96 | +155% | +169% | 0.856 | Tak |
| 1027 | Słowenia | +192.79% | +97 | +155% | +168% | 0.89 | Tak |
| 1016 | Stany Zjednoczone | +170.87% | +96 | +151% | +172% | 0.92 | Tak |
| 1014 | Liechtenstein | +191.29% | +95 | +149% | +165% | 0.912 | Nie |
| 1000 | Polska | +193.39% | +96 | +153% | +184% | 0.855 | Tak |
| 970 | Rumunia | +185.59% | +94 | +155% | +168% | 0.802 | Tak |
| 963 | Hongkong | +157.36% | +86 | +156% | +168% | 0.917 | Nie |
| 960 | Chile | +160.66% | +89 | +124% | +164% | 0.847 | Tak |
| 956 | Andora | +148.35% | +86 | +139% | +163% | 0.858 | Nie |
| 950 | Grecja | +195.2% | +97 | +155% | +168% | 0.866 | Tak |
| 940 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +172.37% | +98 | +188% | +300% | 0.84 | Nie |
| 931 | Argentyna | +157.66% | +89 | +101% | +171% | 0.827 | Tak |
| 928 | Singapur | +186.49% | +103 | +182% | +314% | 0.925 | Nie |
| 925 | Węgry | +193.39% | +96 | +151% | +167% | 0.836 | Tak |
| 914 | Chorwacja | +188.89% | +95 | +153% | +162% | 0.827 | Tak |
| 914 | Kostaryka | +136.04% | +73 | +76% | +134% | 0.776 | Tak |
| 895 | Serbia | +124.62% | +71 | +110% | +247% | 0.776 | Tak |
| 892 | Urugwaj | +144.44% | +79 | +81% | +121% | 0.795 | Tak |
| 866 | Trynidad i Tobago | +147.75% | +74 | +76% | +128% | 0.78 | Tak |
| 855 | Seszele | +135.14% | +72 | +89% | +227% | 0.782 | Nie |
| 843 | Izrael | +154.05% | +85 | +114% | +127% | 0.899 | Tak |
| 836 | Mauritius | +126.73% | +66 | +50% | +186% | 0.781 | Nie |
| 826 | Bułgaria | +182.58% | +93 | +150% | +167% | 0.794 | Nie |
| 814 | Malezja | +175.38% | +98 | +143% | +202% | 0.789 | Nie |
| 813 | Tonga | +114.11% | +61 | +55% | +195% | 0.721 | Tak |
| 812 | Republika Chińska | +124.02% | +70 | +114% | +227% | 0.0 | Nie |
| 803 | Brunei | +154.35% | +86 | +129% | +274% | 0.865 | Nie |
| 787 | Katar | +79.88% | +46 | +114% | +233% | 0.856 | Nie |
| 774 | Brazylia | +161.26% | +88 | +97% | +144% | 0.754 | Tak |
| 762 | Jamajka | +70.87% | +30 | +59% | +69% | 0.73 | Tak |
| 761 | Gruzja | +111.11% | +65 | +75% | +104% | 0.769 | N/A |
| 758 | Samoa | +112.31% | +60 | +56% | +81% | 0.704 | Tak |
| 749 | Peru | +131.53% | +74 | +83% | +134% | 0.74 | Tak |
| 748 | Fidżi | +51.35% | +27 | +75% | +175% | 0.736 | Nie |
| 742 | Ekwador | +63.66% | +35 | +99% | +202% | 0.739 | Tak |
| 742 | Ukraina | +139.64% | +80 | +93% | +139% | 0.743 | Nie |
| 739 | Barbados | +165.17% | +84 | +131% | +256% | 0.795 | Tak |
| 734 | Panama | +128.53% | +69 | +72% | +116% | 0.788 | Tak |
| 719 | Bahamy | +151.95% | +81 | +120% | +249% | 0.792 | Nie |
| 709 | Południowa Afryka | +69.67% | +35 | +58% | +89% | 0.666 | Tak |
| 707 | Salwador | +120.72% | +66 | +61% | +102% | 0.68 | Tak |
| 703 | Albania | +102.4% | +58 | +57% | +109% | 0.764 | Tak |
| 695 | Czarnogóra | +110.21% | +63 | +71% | +99% | 0.807 | Nie |
| 694 | Mongolia | +30.03% | +16 | +83% | +162% | 0.735 | Nie |
| 690 | Meksyk | +145.35% | +82 | +117% | +146% | 0.762 | Tak |
| 684 | Armenia | +34.23% | +19 | +76% | +156% | 0.743 | Tak |
| 683 | Belize | +76.88% | +35 | +50% | +63% | 0.706 | Tak |
| 678 | Białoruś | +54.05% | +31 | +94% | +201% | 0.796 | Nie |
| 669 | Paragwaj | +128.23% | +72 | +77% | +128% | 0.693 | Tak |
| 660 | Grenada | +138.44% | +69 | +94% | +214% | 0.754 | Tak |
| 659 | Mołdawia | +105.11% | +59 | +61% | +82% | 0.699 | Tak |
| 655 | Kolumbia | +123.72% | +69 | +85% | +131% | 0.727 | Tak |
| 651 | San Marino | +155.56% | +88 | +168% | +283% | 0.0 | Nie |
| 647 | Rosja | +100.6% | +55 | +93% | +139% | 0.804 | Tak |
| 637 | Kuwejt | +72.67% | +41 | +48% | +88% | 0.8 | Nie |
| 630 | Dominika | +131.23% | +67 | +84% | +206% | 0.726 | Tak |
| 626 | Nikaragua | +111.71% | +61 | +59% | +90% | 0.645 | Nie |
| 615 | Turcja | +94.89% | +54 | +99% | +139% | 0.767 | Tak |
| 615 | Bośnia i Hercegowina | +102.1% | +57 | +82% | +219% | 0.75 | N/A |
| 611 | Dominikana | +40.84% | +23 | +40% | +57% | 0.722 | Tak |
| 604 | Wenezuela | +103.9% | +60 | +66% | +95% | 0.767 | Nie |
| 595 | Gwatemala | +117.12% | +64 | +61% | +98% | 0.64 | Tak |
| 593 | Malediwy | +48.65% | +25 | +27% | +171% | 0.701 | Tak |
| 592 | Namibia | +31.83% | +13 | +27% | +22% | 0.64 | Tak |
| 591 | Gujana | +51.35% | +24 | +46% | +43% | 0.638 | Nie |
| 581 | Botswana | +49.25% | +21 | +8% | +31% | 0.698 | Nie |
| 577 | Saint Kitts i Nevis | +152.55% | +76 | +70% | +115% | 0.765 | Tak |
| 575 | Oman | +52.25% | +31 | +41% | +82% | 0.796 | Nie |
| 566 | Makau | +131.53% | +74 | +106% | +242% | 0.0 | Nie |
| 555 | Tunezja | +29.43% | +18 | +49% | +86% | 0.725 | Tak |
| 555 | Papua-Nowa Gwinea | +37.54% | +22 | +44% | +29% | 0.516 | Nie |
| 554 | Tajlandia | +46.85% | +27 | +65% | +111% | 0.74 | Nie |
| 550 | Antigua i Barbuda | +142.64% | +72 | +59% | +93% | 0.786 | Tak |
| 548 | Honduras | +120.42% | +65 | +61% | +98% | 0.625 | Nie |
| 544 | Boliwia | +42.64% | +24 | +62% | +67% | 0.674 | Nie |
| 543 | Surinam | +45.35% | +22 | +76% | +192% | 0.725 | Nie |
| 542 | Saint Vincent i Grenadyny | +148.05% | +75 | +69% | +103% | 0.722 | Tak |
| 540 | Indonezja | +44.14% | +23 | +60% | +100% | 0.689 | Nie |
| 526 | Ghana | +27.93% | +12 | +4% | +25% | 0.579 | Tak |
| 522 | Chińska Republika Ludowa | +40.54% | +29 | +60% | +182% | 0.738 | Nie |
| 517 | Kazachstan | +46.55% | +29 | +65% | +66% | 0.794 | Nie |
| 517 | Macedonia | +109.91% | +63 | +64% | +104% | 0.748 | Nie |
| 511 | Bhutan | +10.21% | +6 | +16% | +129% | 0.607 | Nie |
| 506 | Watykan | +142.04% | +80 | +131% | +131% | 0.0 | Tak |
| 506 | Bahrajn | +60.36% | +33 | +36% | +77% | 0.824 | Nie |
| 501 | Arabia Saudyjska | +56.76% | +31 | +36% | +76% | 0.847 | Nie |
| 500 | Filipiny | +38.74% | +20 | +54% | +88% | 0.682 | Tak |
| 498 | Saint Lucia | +137.54% | +69 | +43% | +93% | 0.735 | N/A |
| 484 | Kirgistan | +30.63% | +17 | +20% | +27% | 0.664 | Nie |
| 478 | Indie | +28.53% | +18 | +30% | +143% | 0.624 | Nie |
| 475 | Timor Wschodni | +70.87% | +40 | +21% | +66% | 0.0 | N/A |
| 460 | Palau | +92.79% | +52 | +28% | +69% | 0.788 | Nie |
| 457 | Nepal | +7.81% | +4 | +14% | +135% | 0.558 | Nie |
| 456 | Lesotho | +41.74% | +17 | +5% | +24% | 0.497 | Tak |
| 450 | Liban | +13.21% | +8 | +9% | +19% | 0.763 | Tak |
| 449 | Tanzania | +36.34% | +14 | +8% | +25% | 0.531 | Nie |
| 434 | Kenia | +34.83% | +16 | +14% | +21% | 0.555 | Tak |
| 429 | Jordania | +20.72% | +12 | +20% | +59% | 0.741 | N/A |
| 429 | Maroko | +23.12% | +14 | +43% | +61% | 0.647 | Tak |
| 425 | Azerbejdżan | +40.54% | +23 | +26% | +47% | 0.759 | Nie |
| 416 | Wyspy Salomona | +121.32% | +65 | +56% | +71% | 0.515 | Nie |
| 398 | Malawi | +36.04% | +14 | +4% | +9% | 0.476 | Nie |
| 396 | Mikronezja (wyspy) | +95.8% | +53 | +29% | +68% | 0.638 | Nie |
| 391 | Zambia | +36.34% | +14 | +6% | +24% | 0.579 | Tak |
| 377 | Iran | +17.12% | +10 | +21% | +38% | 0.774 | Nie |
| 376 | Kiribati | +104.8% | +56 | +23% | +56% | 0.588 | Nie |
| 375 | Madagaskar | +16.82% | +6 | +1% | +6% | 0.512 | Nie |
| 364 | Mauretania | +5.41% | +3 | +7% | +5% | 0.513 | Nie |
| 360 | Uzbekistan | +28.23% | +17 | +25% | +46% | 0.701 | Nie |
| 360 | Sri Lanka | +14.41% | +8 | +5% | +20% | 0.766 | Tak |
| 359 | Kambodża | +15.92% | +8 | +11% | +51% | 0.563 | Tak |
| 355 | Tadżykistan | +25.53% | +14 | +16% | +34% | 0.627 | N/A |
| 350 | Wyspy Marshalla | +103.6% | +56 | +31% | +74% | 0.0 | N/A |
| 347 | Kuba | +35.44% | +17 | +12% | +14% | 0.775 | Nie |
| 345 | Algieria | +8.71% | +6 | +9% | +9% | 0.745 | Nie |
| 345 | Sierra Leone | +25.23% | +12 | +4% | +8% | 0.42 | Tak |
| 343 | Tuvalu | +115.02% | +61 | +24% | +61% | 0.0 | Tak |
| 339 | Uganda | +30.63% | +13 | +6% | +9% | 0.493 | Tak |
| 332 | Mozambik | +19.52% | +6 | +4% | +17% | 0.418 | Tak |
| 329 | Vanuatu | +57.06% | +31 | +13% | +29% | 0.597 | Tak |
| 326 | Palestine | +9.01% | +3 | +7% | +24% | 0.684 | N/A |
| 323 | Egipt | +12.01% | +8 | +14% | +40% | 0.691 | Tak |
| 320 | Wietnam | +21.92% | +12 | +19% | +48% | 0.683 | Nie |
| 303 | Laos | +17.72% | +9 | +15% | +51% | 0.586 | Nie |
| 296 | Angola | +12.91% | +3 | +4% | +20% | 0.533 | Tak |
| 291 | Suazi | +39.94% | +16 | +4% | +15% | 0.541 | Nie |
| 285 | Gabon | +7.21% | +2 | +2% | +2% | 0.697 | Tak |
| 284 | Zimbabwe | +28.23% | +11 | +4% | +8% | 0.516 | Nie |
| 278 | Burkina Faso | +2.4% | +0 | +0% | +0% | 0.402 | Tak |
| 268 | Mali | +5.71% | +3 | +9% | +9% | 0.442 | Tak |
| 263 | Senegal | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.494 | Tak |
| 259 | Nauru | +46.55% | +25 | +11% | +28% | 0.0 | Nie |
| 253 | Rwanda | +16.52% | +7 | +6% | +25% | 0.498 | Tak |
| 243 | Kamerun | +10.21% | +5 | +3% | +6% | 0.518 | Nie |
| 243 | Sudan Południowy | +11.41% | +5 | +8% | +16% | 0.418 | N/A |
| 240 | Mjanma | +13.51% | +6 | +7% | +42% | 0.556 | Nie |
| 238 | Niger | +1.2% | +0 | +0% | +0% | 0.353 | Tak |
| 237 | Gambia | +24.62% | +11 | +4% | +8% | 0.452 | Tak |
| 236 | Benin | +2.4% | +0 | +0% | +0% | 0.485 | Tak |
| 234 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +3.0% | +1 | +0% | +0% | 0.474 | Tak |
| 232 | Pakistan | +6.61% | +3 | +2% | +16% | 0.55 | Nie |
| 230 | Libia | +5.41% | +3 | +11% | +4% | 0.716 | Nie |
| 229 | Gwinea | +4.5% | +1 | +2% | +7% | 0.414 | Nie |
| 228 | Nigeria | +7.21% | +4 | +1% | +2% | 0.527 | Tak |
| 220 | Irak | +5.41% | +3 | +5% | +10% | 0.649 | Nie |
| 216 | Etiopia | +6.01% | +4 | +6% | +19% | 0.448 | Nie |
| 210 | Togo | +1.2% | +0 | +0% | +0% | 0.487 | Tak |
| 200 | Bangladesz | +13.21% | +6 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
| 190 | Afganistan | +3.0% | +1 | +1% | +2% | 0.479 | Nie |
| 186 | Liberia | +3.0% | +1 | +0% | +0% | 0.427 | Nie |
| 184 | Republika Środkowoafrykańska | +5.41% | +1 | +1% | +1% | 0.352 | Tak |
| 180 | Jemen | +7.81% | +5 | +7% | +8% | 0.482 | Nie |
| 177 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +11.41% | +5 | +3% | +10% | 0.574 | Tak |
| 175 | Syria | +6.01% | +4 | +6% | +11% | 0.536 | Tak |
| 174 | Burundi | +11.41% | +5 | +4% | +9% | 0.404 | Tak |
| 164 | Czad | +5.41% | +1 | +1% | +1% | 0.396 | N/A |
| 164 | Turkmenistan | +9.61% | +6 | +1% | +1% | 0.691 | Nie |
| 160 | Haiti | +12.61% | +6 | +3% | +14% | 0.493 | Nie |
| 155 | Gwinea Równikowa | +7.81% | +3 | +2% | +2% | 0.592 | Nie |
| 143 | Dżibuti | +7.51% | +4 | +3% | +10% | 0.473 | Tak |
| 141 | Sudan | +6.01% | +4 | +6% | +6% | 0.49 | Tak |
| 134 | Kongo | +8.11% | +3 | +2% | +2% | 0.592 | Nie |
| 110 | Korea Północna | +6.61% | +3 | +3% | +10% | 0.0 | Nie |
| 109 | Demokratyczna Republika Konga | +6.61% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 94 | Erytrea | +5.41% | +3 | +2% | +8% | 0.42 | Nie |
| 90 | Komory | +6.01% | +2 | +0% | +4% | 0.497 | N/A |
| 60 | Somalia | +3.0% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 38 | Gwinea Bissau | +4.2% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
| 2 | Republika Zielonego Przylądka | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Senegal i Republika Zielonego Przylądka
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Senegal
Porównaj paszport Senegal z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Republika Zielonego Przylądka
Porównaj paszport Republika Zielonego Przylądka z innymi paszportami